(mise à jour le 26 août 2022)
Il existe une croyance populaire, d’ailleurs souvent véhiculée par les assurances elles-mêmes , que les US et le Japon ont les prix hospitalisation les plus chers du monde. Mais étonnamment, les Etats Unis ne sont que 17e sur la liste des séjours en hôpital les plus coûteux dans le monde. De nombreux pays se sont en effet mis récemment à pratiquer des prix prohibitifs …
Voir aussi notre post sur l’hopital le plus cher du monde
AssurancesVoyage.fr a analysé les prix hospitalisation des hôpitaux publics, privés et universitaires dans 189 pays rapportés dans les données des coûts de la santé de l’Organisation mondiale de la Santé pour découvrir que le plus cher du palmarès est Monaco, où une nuit de visite à l’hôpital vous coutera 3 000 Euros en moyenne, soit 425% de plus que le prix d’un lit d’hôpital américain. Ensuite viennent le Luxembourg, la Norvège,le Qatar et la Suisse. Il est quand même incroyable que 4 des 5 premiers pays soient en Europe; voici le classement complet des prix de l’hospitalisation.
A titre de comparaison voici les pays que l’assureur santé expatriés Henner classifie pour calculer sa prime d’assurance santé internationale:; la Zone C est la plus chère, B entre les deux, A la plus abordable. Donc Henner partage la vue que Etats-Unis, Canada, Japon et Suisse sont les pays les plus chers pour la santé des expatriés.
Zone A : Monde entier à l’exclusion des pays relevant de la zone B ou C
Zone B : Arabie Saoudite, Australie, Barhein, Biélorussie, Bosnie, Brésil, Emirats Arabes Unis, Espagne, Grande Bretagne, Hong-Kong, Irlande, Israel, Italie, Liban, Monaco, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande, Portugal, Qatar, Russie, Singapour
Zone C : Etats-Unis, Canada, Japon, Suisse
Selon l’OMS, quels sont les pays les plus coûteux en termes d’hospitalisation? Barème des prix hospitalisation
Pays | cout estimé d’une journée d’hopital (EUR) |
Monaco | € 3,065 |
Luxembourg | € 1,648 |
Norvège | € 1,221 |
Qatar | € 1,189 |
Suisse | € 802 |
Saint Marin | € 768 |
Danemark | € 735 |
Irlande | € 731 |
Emirats Arabes Unis | € 661 |
Pays Bas | € 646 |
Suède | € 629 |
Koweit | € 628 |
Islande | € 626 |
Finlande | € 604 |
Autriche | € 594 |
Australie | € 587 |
Etats Unis | € 584 |
Belgique | € 556 |
Canada | € 540 |
Singapour | € 533 |
Allemagne | € 525 |
France | € 518 |
Royaume Uni | € 514 |
Brunei | € 458 |
Japon | € 446 |
Italie | € 443 |
Espagne | € 403 |
Chypre | € 363 |
Grece | € 348 |
Nouvelle Zelande | € 334 |
Bahrein | € 334 |
Guinee Equatoriale | € 325 |
Israel | € 308 |
Slovenie | € 305 |
Portugal | € 261 |
Oman | € 244 |
Malte | € 241 |
Republique Tchèque | € 227 |
Bahamas | € 224 |
Trinité et Tobago | € 215 |
Republique de Corée | € 214 |
Arabie Saoudite | € 204 |
Andorre | € 198 |
Slovaquie | € 188 |
Estonie | € 187 |
Croatie | € 165 |
Hongrie | € 164 |
Barbades | € 155 |
Latvia | € 154 |
Libye | € 154 |
Lituanie | € 148 |
Antigua and Barbuda | € 147 |
Pologne | € 143 |
Russie | € 125 |
Seychelles | € 117 |
Saint Kitts and Nevis | € 111 |
Venezuela | € 106 |
Niue | € 103 |
Turquie | € 101 |
Mexique | € 100 |
Chili | € 100 |
Gabon | € 99 |
Roumanie | € 95 |
Uruguay | € 89 |
Kazakhstan | € 81 |
Argentine | € 81 |
Malaisie | € 81 |
Palau | € 80 |
Iles Cook | € 75 |
Montenegro | € 71 |
Maurice | € 70 |
Botswana | € 68 |
Liban | € 67 |
Bulgarie | € 66 |
Panama | € 65 |
Costa Rica | € 62 |
Biélorussie | € 60 |
Grenade | € 59 |
Saint Lucia | € 53 |
Afrique du Sud | € 51 |
Dominique | € 51 |
Suriname | € 51 |
Azerbaijan | € 51 |
Colombie | € 48 |
Saint Vincent and the Grenadines | € 48 |
Jamaique | € 47 |
Rep de Macedonie | € 45 |
Algerie | € 45 |
Serbie | € 45 |
Bosnie | € 45 |
Cuba | € 44 |
Iran | € 43 |
Rep. Dominiquaine | € 40 |
Perou | € 40 |
Belize | € 39 |
Albanie | € 36 |
Angola | € 36 |
Equateur | € 35 |
Thailande | € 35 |
Tunisie | € 35 |
Namibie | € 35 |
Maldives | € 34 |
Ukraine | € 34 |
Fiji | € 34 |
Turkmenistan | € 32 |
Armenie | € 32 |
El Salvador | € 31 |
Nauru | € 29 |
Chine | € 28 |
Jordanie | € 28 |
Cap Vert | € 26 |
Tonga | € 25 |
Irak | € 25 |
Samoa | € 24 |
Georgie | € 24 |
Congo | € 23 |
Guatemala | € 23 |
Maroc | € 22 |
Paraguay | € 22 |
Vanuatu | € 21 |
Tuvalu | € 21 |
Swaziland | € 19 |
Syrie | € 18 |
Indonesie | € 17 |
Micronesie (Federated States of) | € 17 |
Iles Marshall | € 16 |
Egypte | € 16 |
Sri Lanka | € 16 |
Brésil | € 15 |
Honduras | € 15 |
Mongolie | € 15 |
Bhoutan | € 15 |
Philippines | € 14 |
Bolivie | € 14 |
Moldavie | € 13 |
Guyane | € 11 |
Nigeria | € 10 |
Kiribati | € 10 |
Soudan | € 10 |
Iles Salomon | € 9 |
Yemen | € 9 |
Cameroun | € 8 |
Papua New Guinea | € 8 |
Nicaragua | € 8 |
Djibouti | € 8 |
Sao Tome and Principe | € 8 |
Inde | € 8 |
Ouzbekistan | € 7 |
Vietnam | € 7 |
Cote d’Ivoire | € 7 |
Zambie | € 7 |
Senegal | € 7 |
Mauritanie | € 7 |
Kyrgyzstan | € 6 |
Laos | € 5 |
Pakistan | € 5 |
Cambodge | € 5 |
Lesotho | € 5 |
Tajikistan | € 5 |
Kenya | € 5 |
Benin | € 5 |
Comores | € 5 |
Tchad | € 5 |
Ghana | € 5 |
Mali | € 5 |
Togo | € 4 |
Haiti | € 4 |
Afghanistan | € 4 |
Corée du Nord | € 4 |
Ouganda | € 4 |
Bangladesh | € 3 |
Gambie | € 3 |
Birmanie | € 3 |
Tanzanie | € 3 |
Timor-Leste | € 3 |
Madagascar | € 3 |
Rwanda | € 3 |
Republique d’Afrique Centrale | € 3 |
Mozambique | € 3 |
Nepal | € 3 |
Guinee | € 3 |
Niger | € 2 |
Sierra Leone | € 2 |
Ethiopie | € 2 |
Erythrée | € 2 |
Malawi | € 2 |
Guinée-bissau | € 2 |
Liberia | € 1 |
Republique Démocratique du Congo | € 1 |
Source: OMS : Project on Medicine Prices and Availability
Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire nos articles sur:
les meilleures assurance santé expatrié comme Henner, April ou AssurTravel
nos conseils pour bien choisir son assurance expat ou sa mututelle internationale
Notre FAQ sur l’assurance maladie internationale
Tout savoir sur les assurances santé internationales
Liste des hopitaux que nous conseillons dans les pays du monde où vous voyagerez:
Nous avons rédigé pour vous une liste complète des meilleurs hopitaux du monde ici ; vous y trouverez d’ailleurs aussi de l’info sur les prix hospitalisation de tous ces pays.